|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель автомобиля: | Система Шевроле Малибу MyLink 2015-2018 | ОС: | Система андроида 10 |
|---|---|---|---|
| ОЗУ: | 4 ГБ | ROM: | 64 ГБ |
| Навигация: | Вейз/Гугл | Автомобиль андроида: | Беспроводной/проводной |
| Карплей: | Проводной/беспроводной | WIFI: | 2,4/5 ГГц |
| Mirrorlink: | связанный проволокой и беспроводной | ||
| Выделить: | Интерфейс Malibu Android Carplay,видеоинтерфейс Chevrolet Malibu Android,мультимедийный видеоинтерфейс Malibu Android |
||
Chevrolet Malibu Android Carplay Мультимедийный интерфейс с беспроводной навигацией
| Конфигурация Android | |
| Резолюция | 800X480 |
| Дисплей | LVDS Digital ((Последний чип) |
| Система: | Android OS10 |
| Память: | 4 ГБ |
| EMMC: | 64 ГБ |
| Модель процессора | RK3399 |
| Wi-Fi: | 2.4 ГГц / 5 ГГц |
| БТ: | BT1 (помощь OBD) |
| CarPlay/Android Atuo: | Беспроводные и проводные |
| В Play Store: | Да, да. |
| На YouTube: | Да, да. |
| GPS | Модуль GPS UBLOX |
| Конфигурация оборудования | |
| Карта TF: | Карты |
| Нави-Звук | Нужно добавить маленькие динамики. |
| AV IN: | DTV |
| Выход HDMI: | Да, да. |
| Камера: | 4 CAM вход ((руководство и радар) |
| Использовать операцию: |
Прикоснись, Скриб. |
| СпециальныйФункция | |
| Обновление MCU и APP: | Подключить WIFI с помощью Интернета |
| Холодное начало Время: | 40 секунд. |
| Горячий старт: | 6 секунд |
| Сон: | Да ((Пять циклов) |
| Память во сне | Помните последнюю запись на парковке? |
| Способ установки | Подключаем и запускаем |
| Корпус MУльтимедиаКонтроль | |
| Микрофон: | Используйте оригинальный автомобиль. |
| Руль: | Поддержка песня вверх и вниз, Vol. |
| Принудительное перезагрузка | MODE и Up Song (долгое нажатие 5 секунд) |
| Оригинальный Car BT в Android: | Идентификатор вызывающего 10 секунд для автоматического возвращения к текущему приложению Android |
| Дисплей A/C | Поддержка в дисплее интерфейса Android |
| Контроль скорости: | Добавить CAM 15 км Эффективно |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Wendy
Телефон: +8613651430032